Grafik görüntüsü için filtreleme değerlerini seçiniz.

P.G.-Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Yılı Birimi Sonuçlanan Patent Sayısı Sonuçlanan Faydalı Model Sayısı Sonuçlanan Tasarım Sayısı
2021 0 0 0 0
2020 Çavdarhisar MYO 0 0 0
2022 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2023 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2020 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2021 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2020 Eğitim Fakültesi 0 0 0
2021 EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 0
2021 EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 0 0
2022 Eğitim Fakültesi 0 0 0
2022 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0
2021 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0
2022 İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 0 0 0
2020 İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 0 0 0
2023 İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 0 0 0
2021 İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi 0 0 0
2018 İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 2018 0 0 0
2019 İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 2019 0 0 0
2020 Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0 0
2021 Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 0 0
2022 Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 0 0
2020 Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2020 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 0 0 0
2022 Mimarlık Fakültesi 0 0 14
2020 Mühendislik Fakültesi 2020 3 0 0
2020 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2020 3 0 0
2020 Pazarlar Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2022 Simav Meslek Yüksekokulu 0 0 0
2020 Simav Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0 0 0
2021 Simav MYO 0 0 0
2021 simav teknoloji fakültesi 0 0 0
2020 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 0 0
2021 Spor Bilimleri Fakültesi 0 0 0
2020 TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0
2022 TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 0 0
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı