BAP-TÜBİTAK-SANTEZ vb. Projeler

Proje Türü (BAP, TUBİTAK v.b.) Proje Yılı Proje Sayısı Toplam Destek Miktarı
Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2015 117 2121847.76
Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2016 92 1556122.23
Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2017 75 1209312.98
Bilimsel Araştırma Projeleri 2018 2018 40 600179.64
Bilimsel Araştırma Projeleri 2019 2019 29 555470.67
Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 2020 26 2527855.17
TÜBİTAK 2018 2018 5 1453693.94
TÜBİTAK 2019 2019 2 213978.43
TÜBİTAK 2020 2020 3 1250540
TÜBİTAK 2021 (Tamamlanan Projeler) 2021 2 204058.43
Tübitak-Santez 2015 2015 8 1197914
Tübitak-Santez 2016 2016 4 497682
Tübitak-Santez 2017 2017 4 877913
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı